|
 311 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | 311 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 127,8 G | | PAKOWANIE: | 10/11 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | 11 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW I RÓŻNYCH WIELKOŚCI |
|  312 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | 312 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 219,8 G | | PAKOWANIE: | 8/10 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | 11 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW I RÓŻNYCH WIELKOŚCI |
|
 314 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | 314 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 346 G | | PAKOWANIE: | 6/11 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | 11 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW I RÓŻNYCH WIELKOŚCI |
|  TR5 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR5 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 90 G | | PAKOWANIE: | 19/6 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | ZESTAW 6 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TR8 RAKIETY | SYMBOL | TR8 RAKIETY | | NEC: | 180g/szt.; 540g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 6/3 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | 3 RAKIETY RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|  TR15 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR15 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 69g/szt; 345g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 12/5 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 5 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TR16 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR16 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 100g/szt; 600g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 10/6 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 6 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|  TR17 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR17 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 51g/szt; 510g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 10/10 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 10 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TR18 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR18 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 80g/szt; 400g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 12/5 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 5 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|  TR22 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR22 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 10g/szt; 60g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 36/6 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 6 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TR26 ZESTAW RODZINNY | SYMBOL | TR26 ZESTAW RODZINNY | | NEC: | 84,2 G | | PAKOWANIE: | 24/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | ZESTAW 5 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW, 1 PACZKA PETARD BŁYSKOWYCH, 2 PACZKI STRZELAJĄCYCH DIABEŁKÓW ORAZ ZIMNYMNE OGNIE |
|  TR27 MEGA STARS ZEST. RODZINNY | SYMBOL | TR27 MEGA STARS ZESTAW RODZINNY | | NEC: | 210,348 G | | PAKOWANIE: | 15/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | ZESTAW 6 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW I WIELKOŚCI, RZYMSKIE OGNIE, PETARDY BŁYSKOWE, PETARDY TRZASKAJACE, TAŚMA STRZELAJACA, STRZELAJĄCE DIABEŁKI |
|
 TR33 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR33 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 288g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 10/15 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 15 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW i RÓŻNYCH WIELKOŚCI |
|  TR45 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR45 ZESTAW RAKIET | | NEC: | | | PAKOWANIE: | 24/4 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | 4 RAKIETY RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TR103 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR103 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 128 G | | PAKOWANIE: | 16/8 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | ZESTAW 8 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|  TR104 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR104 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 160 G | | PAKOWANIE: | 20/10 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | ZESTAW 10 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TZ1 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TZ1 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 90 G | | PAKOWANIE: | 20/9 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | ZESTAW 9 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW I WIELKOŚCI |
|  SFC 15376 | SYMBOL | SFC 15376 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 36 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 50 M | | KALIBER: | 2" | | NEC: | 666 G | | CZAS: | 63 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 SFC 15611 | SYMBOL | SFC 15611 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 61 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 17 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 994,3 G | | CZAS: | 87 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  SFD 60 DYMY | SYMBOL | SFD 60 DYMY | | NEC: | 26 G | | CZAS: | 60 S | | PAKOWANIE: | 20/6 | | KATEGORIA: | T1 | | EFEKT: | CZERWONY/ ZIELONY/ NIEBIESKI/ ŻÓŁTY/ FIOLETOWY/ RÓŻOWY |
|
 TW 2 | SYMBOL | TW 2 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 14,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 177,5 G | | CZAS: | 26 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 4 | SYMBOL | TW 4 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 177,5 G | | CZAS: | 30 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 5 | SYMBOL | TW 5 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 16 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 112 G | | CZAS: | 24 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 6 | SYMBOL | TW 6 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 16 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 112 G | | CZAS: | 18 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 8 UN0336 | SYMBOL | TW 8 UN0336 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 16 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 12 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 104 G | | CZAS: | 21 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 16 | SYMBOL | TW 16 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 16 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 112 G | | CZAS: | 22 S | | PAKOWANIE: | 24/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 17 | SYMBOL | TW 17 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 16 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 112 G | | CZAS: | 22 S | | PAKOWANIE: | 24/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 32 | SYMBOL | TW 32 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 177,5 G | | CZAS: | 13 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 35 | SYMBOL | TW 35 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 177,5 G | | CZAS: | 25 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 44 | SYMBOL | TW 44 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 50 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 202,5 G | | CZAS: | 30 S | | PAKOWANIE: | 8/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 50 | SYMBOL | TW 50 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 450 G | | CZAS: | 47 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 51 | SYMBOL | TW 51 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 475 G | | CZAS: | 48 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 52 | SYMBOL | TW 52 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 475 G | | CZAS: | 38 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 53 | SYMBOL | TW 53 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 450 G | | CZAS: | 33 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 70 | SYMBOL | TW 70 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 312 G | | CZAS: | 38 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 72 | SYMBOL | TW 72 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 342 G | | CZAS: | 44 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | |
|
 TW 73 | SYMBOL | TW 73 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 312 G | | CZAS: | 38 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 74 | SYMBOL | TW 74 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 312 G | | CZAS: | 38 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 76 | SYMBOL | TW 76 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 312 G | | CZAS: | 34 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 140 | SYMBOL | TW 140 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 931 G | | CZAS: | 43 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 141 | SYMBOL | TW 141 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 931 G | | CZAS: | 62 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 142 | SYMBOL | TW 142 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 931 G | | CZAS: | 48 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 143 | SYMBOL | TW 143 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 931 G | | CZAS: | 67 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 144 | SYMBOL | TW 144 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 931 G | | CZAS: | 24 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 162 | SYMBOL | TW 162 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 475 G | | CZAS: | 29 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 163 | SYMBOL | TW 163 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 525 G | | CZAS: | 18 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 184 | SYMBOL | TW 184 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 202,5 G | | CZAS: | 28 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 185 | SYMBOL | TW 185 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 202,5 G | | CZAS: | 24 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 190 | SYMBOL | TW 190 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 177,5 G | | CZAS: | 23 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 212 | SYMBOL | TW 212 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 17 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 196,7 G | | CZAS: | 28 S | | PAKOWANIE: | 8/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 213 | SYMBOL | TW 213 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 17 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 195,7 G | | CZAS: | 40 S | | PAKOWANIE: | 8/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 250 | SYMBOL | TW 250 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 15 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 220,4 G | | CZAS: | 36 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 252 | SYMBOL | TW 252 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 20 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 15 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 232 G | | CZAS: | 27 S | | PAKOWANIE: | 8/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 254 | SYMBOL | TW 254 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 15 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 337,5 G | | CZAS: | 35 S | | PAKOWANIE: | 8/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 256 | SYMBOL | TW 256 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 36 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 15 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 486 G | | CZAS: | 38 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 258 | SYMBOL | TW 258 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 42 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 15 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 487,2 G | | CZAS: | 43 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 260 | SYMBOL | TW 260 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 17,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 568,4 G | | CZAS: | 45 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 1. Złoty Kokos do Białego 2. Tytanowa Srebrna Chrysantema + Kolorowa Dalia 3. Brokatowa Korona do Kolorowej Gwiazdy 4. Kwiatowa Korona |
|  TW 264 | SYMBOL | TW 264 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 36 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 17,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 410 G | | CZAS: | 21 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 268 | SYMBOL | TW 268 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 100 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 15 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0.8" | | NEC: | 680 G | | CZAS: | 50 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | |
|  TW 343 | SYMBOL | TW 343 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 906,5 G | | CZAS: | 24 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 346 | SYMBOL | TW 346 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 980 G | | CZAS: | 22 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 348 | SYMBOL | TW 348 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 906,5 G | | CZAS: | 22 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 350 | SYMBOL | TW 350 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 931 G | | CZAS: | 22 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 402 | SYMBOL | TW 402 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30-40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 955,5 G | | CZAS: | 23 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 416 | SYMBOL | TW 416 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30-40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 840 G | | CZAS: | 17 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 420 | SYMBOL | TW 420 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30-40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 882 G | | CZAS: | 22 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 522 | SYMBOL | TW 522 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 150 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 15 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 35-40 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 990 G | | CZAS: | 50 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 630 COMPOUND | SYMBOL | TW 630 COMPOUND | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 100 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 24,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 1900 G | | CZAS: | 50 S | | PAKOWANIE: | 1/1/2 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 632 COMPOUND | SYMBOL | TW 632 COMPOUND | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 100 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 1900 G | | CZAS: | 1,07 MIN | | PAKOWANIE: | 1/1/4 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 700 COMPOUND | SYMBOL | TW 700 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 50 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 29 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 50 M | | KALIBER: | 2" | | NEC: | 1975 G | | CZAS: | | | PAKOWANIE: | 1/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 1 Linia: złoota brokatowa korona + czerwona migocząca gwiazda 2 Linia: Brokatowa korona + fioletowa migoczaca gwiazda 3 Linia: Brokatowa korona + niebieska gwiazda 4 Linia: Brokatowa korona + zielona gwiazda 5 Linia: Brokatowa korona + Biała Gwiazda |
|
 TW 701 COMPOUND | SYMBOL | TW 701 COMPOUND | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 50 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 29 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 50 M | | KALIBER: | 2" | | NEC: | | | CZAS: | 1,07 MIN | | PAKOWANIE: | 1/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 702 | SYMBOL | TW 702 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 27,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 50 M | | KALIBER: | 2" | | NEC: | | | CZAS: | | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | srebrny ogon stroboskopowy do korony kwiatowej |
|
 TW 703 | SYMBOL | TW 703 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 27,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 50 M | | KALIBER: | 2" | | NEC: | | | CZAS: | 30 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 704 | SYMBOL | TW 704 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 27,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 50 M | | KALIBER: | 2" | | NEC: | | | CZAS: | 30 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 705 | SYMBOL | TW 705 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 27,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 50 M | | KALIBER: | 2" | | NEC: | | | CZAS: | | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 1 Linia: piękna złota brokatowa korona + czerwony/zielony stroboskop 2 Linia: zielona/biała gwiazda + czerwony stroboskop 3 Linia:złoty Brokatowy kula + niebieska migocząca gwiazda 4 Linia: złota brokatowa korona + czerwony stroboskop 5 Linia: złoty kokos + czerwony stroboskop |
|  TW 706 | SYMBOL | TW 706 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 108 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 18,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 1944 G | | CZAS: | 59 S | | PAKOWANIE: | 1/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 707 | SYMBOL | TW 707 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 78 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 17.5 - 18,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 0,8" 1,2" | | NEC: | 644,8 G | | CZAS: | 60 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 708 | SYMBOL | TW 708 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 80 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 15 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 960 G | | CZAS: | 58 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
