|
 TW 40 | SYMBOL | TW 40 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 931 G | | CZAS: | 49 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 41 | SYMBOL | TW 41 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 980 G | | CZAS: | 49 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 42 | SYMBOL | TW 42 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 42 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 18 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 483 G | | CZAS: | 34 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 43 | SYMBOL | TW 43 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 44 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 15,5 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 519,2 G | | CZAS: | 30 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 54 | SYMBOL | TW 54 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 475 G | | CZAS: | 37 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 55 | SYMBOL | TW 55 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 475 G | | CZAS: | 33 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 56 | SYMBOL | TW 56 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 500 G | | CZAS: | 22 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 57 | SYMBOL | TW 57 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 63 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 15,5 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 928 G | | CZAS: | 39 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 89 | SYMBOL | TW 89 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 34 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 17,8 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40-45 M | | KALIBER: | 1" 1,2" | | NEC: | | | CZAS: | 30 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 90 | SYMBOL | TW 90 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 36 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 720 G | | CZAS: | 38 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 92 | SYMBOL | TW 92 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 36 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 720 G | | CZAS: | 31 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 262 | SYMBOL | TW 262 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 20 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 15,2 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 232 G | | CZAS: | 24 S | | PAKOWANIE: | 8/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 410 | SYMBOL | TW 410 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 23 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 882 G | | CZAS: | 22 s | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | srebrny ogon stroboskopowy do korony kwiatowej | | EFEKT: |  |
|  TW 518 COMPOUND | SYMBOL | TW 518 COMPOUND | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 150 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 23 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 2610 G | | CZAS: | 52 s | | PAKOWANIE: | 1/3/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | srebrny ogon stroboskopowy do korony kwiatowej | | EFEKT: |  |
|
 TW 519 COMPOUND | SYMBOL | TW 519 COMPOUND | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 150 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 23 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 2745 G | | CZAS: | 48 s | | PAKOWANIE: | 1/3/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | srebrny ogon stroboskopowy do korony kwiatowej | | EFEKT: |  |
|  TW 600 COMPOUND | SYMBOL | TW 600 COMPOUND | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 100 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 23 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 1700 G | | CZAS: | 19 s | | PAKOWANIE: | 1/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | srebrny ogon stroboskopowy do korony kwiatowej | | EFEKT: |  |
|
 TW 610 COMPOUND | SYMBOL | TW 610 COMPOUND | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 100 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 23 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 1900 G | | CZAS: | 31 s | | PAKOWANIE: | 1/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | srebrny ogon stroboskopowy do korony kwiatowej | | EFEKT: |  |
|  TW 614 COMPOUND | SYMBOL | TW 614 COMPOUND | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 100 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 23 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 1740 G | | CZAS: | 35 s | | PAKOWANIE: | 1/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | srebrny ogon stroboskopowy do korony kwiatowej | | EFEKT: |  |
|
 TW 620 COMPOUND | SYMBOL | TW 620 COMPOUND | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 100 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 23 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 1975 | | CZAS: | 35 s | | PAKOWANIE: | 1/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | srebrny ogon stroboskopowy do korony kwiatowej | | EFEKT: |  |
|  TW 722 COMPOUND | SYMBOL | TW 722 COMPOUND | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 107 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 20,5 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1" 1,2" | | NEC: | 2159 G | | CZAS: | 67 S | | PAKOWANIE: | 1/3/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 723 COMPOUND | SYMBOL | TW 723 COMPOUND | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 208 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 18 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 0,8" 1" | | NEC: | 1946,5 G | | CZAS: | | | PAKOWANIE: | 1/4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | |
|  TW 724 | SYMBOL | TW 724 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 152 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 24 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 1946,5 G | | CZAS: | | | PAKOWANIE: | 1/2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | |
|
 TW 725 | SYMBOL | TW 725 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 80 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 15,5 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1" | | NEC: | 960 G | | CZAS: | 47 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 727 | SYMBOL | TW 727 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 100 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 17,8 CM | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40-45 M | | KALIBER: | 1" 1,2" | | NEC: | | | CZAS: | 53 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TWP 10 | SYMBOL | TWP 10 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 50 M | | KALIBER: | 2" | | NEC: | 987 G | | CZAS: | | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | KRÓLEWSKA BROKATOWA KORONA |
|  P4010 TOBA FONTANNA | SYMBOL | P4010 TOBA FONTANNA | | WYSOKOŚĆ: | 20 cm | | ŚREDNICA: | 9 cm | | NEC: | 60 G | | PAKOWANIE: | 24/1 | | KATEGORIA: | F2 |
|
 P4020A LOVE FONTANNA | SYMBOL | P4020A LOVE FONTANNA | | WYSOKOŚĆ: | 15 cm | | SZEROKOŚĆ: | 17 cm | | NEC: | 120 G | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 |
|  P4023 IBIZA FONTANNA | SYMBOL | P4023 IBIZA FONTANNA | | WYSOKOŚĆ: | 20 cm | | ŚREDNICA: | 10 cm | | NEC: | 80 G | | PAKOWANIE: | 24/1 | | KATEGORIA: | F2 |
|
 P4024A HEKLA FONTANNA | SYMBOL | P4024A HEKLA FONTANNA | | WYSOKOŚĆ: | 20 cm | | SZEROKOŚĆ: | 12 cm | | DŁUGOŚĆ: | 8 cm | | NEC: | 60 G | | PAKOWANIE: | 20/1 | | KATEGORIA: | F2 |
|  P4028 MANUA FONTANNA | SYMBOL | P4028 MANUA FONTANNA | | WYSOKOŚĆ: | 28 cm | | ŚREDNICA: | 17 cm | | NEC: | 110 G | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 |
|
 P4030A STAR FONTANNA | SYMBOL | P4030A STAR FONTANNA | | WYSOKOŚĆ: | 16 cm | | SZEROKOŚĆ: | 20 cm | | NEC: | 80 G | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 |
|  P4040B SAINT TROPEZ FONTANNA | SYMBOL | P4040B SAINT TROPEZ FONTANNA | | WYSOKOŚĆ: | 15 cm | | SZEROKOŚĆ: | 17 cm | | NEC: | 150 G | | PAKOWANIE: | 24/1 | | KATEGORIA: | F2 |
|
 P4045A LUXOR FONTANNA | SYMBOL | P4045A LUXOR FONTANNA | | WYSOKOŚĆ: | 25 cm | | ŚREDNICA: | 12 cm | | NEC: | 75 G | | PAKOWANIE: | 15/1 | | KATEGORIA: | F2 |
|  P4046 VERONA FONTANNA | SYMBOL | P4046 VERONA FONTANNA | | WYSOKOŚĆ: | 16 cm | | SZEROKOŚĆ: | 7 cm | | NEC: | 46 G | | PAKOWANIE: | 48/1 | | KATEGORIA: | F2 |
|
 311 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | 311 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 127,8 G | | PAKOWANIE: | 10/11 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | 11 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW I RÓŻNYCH WIELKOŚCI |
|  312 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | 312 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 219,8 G | | PAKOWANIE: | 8/10 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | 11 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW I RÓŻNYCH WIELKOŚCI |
|
 314 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | 314 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 346 G | | PAKOWANIE: | 6/11 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | 11 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW I RÓŻNYCH WIELKOŚCI |
|  TR5 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR5 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 90 G | | PAKOWANIE: | 19/6 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | ZESTAW 6 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TR6 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR6 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 194,5 G | | PAKOWANIE: | 8/5 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | 5 RAKIET 45mm RÓŻNE RODZAJE / EFEKTY |
|  TR7 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR7 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 109,7 G | | PAKOWANIE: | 10/7 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | 7 RAKIET RÓŻNEJ WIELKOŚCI I RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TR8 RAKIETY | SYMBOL | TR8 RAKIETY | | NEC: | 180g/szt.; 540g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 6/3 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | 3 RAKIETY RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|  TR15 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR15 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 69g/szt; 345g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 12/5 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 5 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TR16 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR16 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 100g/szt; 600g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 10/6 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 6 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|  TR17 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR17 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 51g/szt; 510g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 10/10 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 10 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TR18 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR18 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 80g/szt; 400g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 12/5 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 5 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|  TR22 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR22 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 10g/szt; 60g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 36/6 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 6 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TR26 ZESTAW RODZINNY | SYMBOL | TR26 ZESTAW RODZINNY | | NEC: | 84,2 G | | PAKOWANIE: | 24/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | ZESTAW 5 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW, 1 PACZKA PETARD BŁYSKOWYCH, 2 PACZKI STRZELAJĄCYCH DIABEŁKÓW ORAZ ZIMNYMNE OGNIE |
|  TR27 MEGA STARS ZEST. RODZINNY | SYMBOL | TR27 MEGA STARS ZESTAW RODZINNY | | NEC: | 210,348 G | | PAKOWANIE: | 15/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | ZESTAW 6 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW I WIELKOŚCI, RZYMSKIE OGNIE, PETARDY BŁYSKOWE, PETARDY TRZASKAJACE, TAŚMA STRZELAJACA, STRZELAJĄCE DIABEŁKI |
|
 TR33 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR33 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 288g/opakowanie | | PAKOWANIE: | 10/15 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: | 15 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW i RÓŻNYCH WIELKOŚCI |
|  TR45 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR45 ZESTAW RAKIET | | NEC: | | | PAKOWANIE: | 24/4 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | 4 RAKIETY RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TR103 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR103 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 128 G | | PAKOWANIE: | 16/8 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | ZESTAW 8 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|  TR104 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TR104 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 160 G | | PAKOWANIE: | 20/10 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | ZESTAW 10 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW |
|
 TZ1 ZESTAW RAKIET | SYMBOL | TZ1 ZESTAW RAKIET | | NEC: | 90 G | | PAKOWANIE: | 20/9 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | ZESTAW 9 RAKIET RÓŻNYCH EFEKTÓW I WIELKOŚCI |
|  1562 | SYMBOL | 1562 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 50 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | | | NEC: | 345 G | | CZAS: | 60 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 1736b | SYMBOL | 1736B | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 50 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 12 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | | | NEC: | 345 G | | CZAS: | 55 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  SFC 15376 | SYMBOL | SFC 15376 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 36 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 50 M | | KALIBER: | 2" | | NEC: | 666 G | | CZAS: | 63 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 SFC 15611 | SYMBOL | SFC 15611 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 61 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 17 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 994,3 G | | CZAS: | 87 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  SFD 60 DYMY | SYMBOL | SFD 60 DYMY | | NEC: | 26 G | | CZAS: | 60 S | | PAKOWANIE: | 20/6 | | KATEGORIA: | T1 | | EFEKT: | CZERWONY/ ZIELONY/ NIEBIESKI/ ŻÓŁTY/ FIOLETOWY/ RÓŻOWY |
|
 TM 5 MOTYLKI/DRONY | SYMBOL | TM 5 MOTYLKI/DRONY | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 8 SHOTS | | PAKOWANIE: | 30/1/8 |
|  TM 6 MOTYLKI/DRONY | SYMBOL | TM 6 MOTYLKI/DRONY | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 12 SHOTS | | PAKOWANIE: | 20/1/12 |
|
 TW 2 | SYMBOL | TW 2 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 14,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 177,5 G | | CZAS: | 26 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 4 | SYMBOL | TW 4 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 177,5 G | | CZAS: | 30 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 5 | SYMBOL | TW 5 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 16 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 112 G | | CZAS: | 24 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 6 | SYMBOL | TW 6 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 16 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 112 G | | CZAS: | 18 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 7 UN0336 | SYMBOL | TW 7 UN0336 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 16 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25-30 M | | KALIBER: | | | NEC: | 104 G | | CZAS: | 19 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 8 UN0336 | SYMBOL | TW 8 UN0336 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 16 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 12 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 104 G | | CZAS: | 21 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 16 | SYMBOL | TW 16 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 16 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 112 G | | CZAS: | 22 S | | PAKOWANIE: | 24/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 17 | SYMBOL | TW 17 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 16 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 112 G | | CZAS: | 22 S | | PAKOWANIE: | 24/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 32 | SYMBOL | TW 32 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 177,5 G | | CZAS: | 13 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 35 | SYMBOL | TW 35 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 177,5 G | | CZAS: | 25 S | | PAKOWANIE: | 12/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 44 | SYMBOL | TW 44 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 50 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 25 M | | KALIBER: | 0,8" | | NEC: | 202,5 G | | CZAS: | 30 S | | PAKOWANIE: | 8/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 50 | SYMBOL | TW 50 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 450 G | | CZAS: | 47 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 51 | SYMBOL | TW 51 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 475 G | | CZAS: | 48 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 52 | SYMBOL | TW 52 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 475 G | | CZAS: | 38 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
 TW 53 | SYMBOL | TW 53 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 450 G | | CZAS: | 33 S | | PAKOWANIE: | 4/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|  TW 70 | SYMBOL | TW 70 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 312 G | | CZAS: | 38 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 72 | SYMBOL | TW 72 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 30 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 342 G | | CZAS: | 44 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: | |
|  TW 73 | SYMBOL | TW 73 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 312 G | | CZAS: | 38 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 74 | SYMBOL | TW 74 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 312 G | | CZAS: | 38 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|  TW 76 | SYMBOL | TW 76 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 19 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 312 G | | CZAS: | 34 S | | PAKOWANIE: | 6/1 | | KATEGORIA: | F2 | | EFEKT: |  |
|
 TW 117/221 KATIUSZE | SYMBOL | TW 117/221 KATIUSZE | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | CZAS: | 13 S | | PAKOWANIE: | 120/1 |
|  TW 119 KATIUSZE | SYMBOL | TW 119 KATIUSZE | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | CZAS: | 13 S | | PAKOWANIE: | 30/4 |
|
 TW 120 KATIUSZE | SYMBOL | TW 120 KATIUSZE | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 25 SHOTS | | CZAS: | 34 S | | PAKOWANIE: | 30/1 |
|  TW 140 | SYMBOL | TW 140 | | ILOŚĆ STRZAŁÓW: | 49 SHOTS | | WYSOKOŚĆ WYRZUTNI | 22,5 cm | | WYSOKOŚĆ POKAZU | 40 M | | KALIBER: | 1,2" | | NEC: | 931 G | | CZAS: | 43 S | | PAKOWANIE: | 2/1 | | KATEGORIA: | F3 | | EFEKT: |  |
|
